| Új hirdetés feladás |
Ingatlan adatlap
| Létrehozás dátuma: 2010-03-05 00:00:00 Találat: 787 |
Részletes adatlap (2. oldal)
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||
| HIRDETÉS SZÖVEGE: Budaörs központjában a Templom tér mellett a főúton, mindenhez közel eladó egy 180 nm alapterületű újépítésű tetőtér beépítéses két független lakásra osztható családi ház, 130nöl telekkel, garázzsal, pincével. Kétszer két szoba, két amerikai nappali, két fürdő, három WC. Kiválóan alkalmas több generációs összeköltöző családnak, együtt de mégis külön, valamint cégeknek székhelynek, üzleti telephelynek a Budaörsön való központi elhelyezkedése miatt. |
| Egyéb megjegyzések |
|---|
| Környék leírása: |
| Szomszédság: |
| Egyéb: |
| ELHELYEZKEDÉS | |||||
| Ország: | Magyarország | Közterület: | Budapesti | Emelet: | |
| Település: | Budaörs | Házszám/hrsz: | 1 | Ajtó: | |
| Kerület: | Városrész: | Ófalú | |||
| AZ INGATLAN ALAPADATAI | |||||
| Ingatlan típusa: | Családi ház | Szerkezet: | Tégla | Telek mérete: | 470 |
| Ingatlan fekvése: | Délnyugat | Ingatlan mérete: | 186,5 | Telek típusa: | |
| (belső) szintek száma: | 2 | Belmagasság: | 270 | Szobaszám: | 4 |
| Komfort: | Összkomfortos | Fűtés: | Kombi církó | ||
| ÉPÜLET ADATAI | |||||
| Építés éve: | 2005 | Stílus: | Lakásszám: | 1 | |
| Emeletszám: | Lépcsőház: | Lift: | |||
|
|||||||||||||||||||||||
| AZ INGATLAN ÁRA | |||||||||||||||||||||||
| Ár: | 49000000 | Foglaló mértéke: | Első minimális vételárrészlet: | ||||||||||||||||||||
Részletes adatlap (3. oldal)
![]() |
Budaörsön családi ház eladó |
|||||||||||||
|
||||||||||||||
| AZ INGATLAN TOVÁBBI ADATAI | ||||||
| Helyiségek | nm | Burkolat | Fekvés | Fényviszonyok | Kilátás | Külön bejárat |
| • Nappali | ||||||
| • Szoba 1 | ||||||
| • Szoba 2 | ||||||
| • Szoba 3 | ||||||
| • Szoba 4 | ||||||
| • Hall | ||||||
| • Konyha | ||||||
| • Étkező | ||||||
| • Fürdő | ||||||
| • Fürdő WC-vel | ||||||
| • WC | ||||||
| • Erkély/logia/terasz | ||||||
| Egyéb helyiségek | Épületek (db) | Megjegyzés |
| • Nyári konhya | ||
| • Pince | ||
| • Tároló | ||
| • Háztartási helyiség | ||
| • Garázs/kocsibeálló | ||
| • Műhely | ||
| • Borospince | ||
| • Istálló | ||
| • egyéb |
| Költségek | Díj | Megjegyzés | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| • Közös költség | .-Ft | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| • Fűtésköltség télen | .-Ft | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| • Fűtésköltség nyáron | .-Ft | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KÜLÖNLEGESSÉGEK | |||||
| Leírás: | |||||

