| Új hirdetés feladás |
Ingatlan adatlap
| Létrehozás dátuma: 2010-07-25 00:00:00 Találat: 5 |
Részletes adatlap (2. oldal)
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||
| HIRDETÉS SZÖVEGE: Nyugodt, családias zöldövezetben eladó egy könnyűszerkezetes építésű családi ház, Zalaegerszegtől 17 km-re. 1szoba+ 2 félszoba, gardrób, amerikai konyha, nagy nappali, fürdőszoba (padlófűtéses, egy zuhanykabin, továbbá egy kád található benne). |
| Egyéb megjegyzések |
|---|
| Környék leírása: Nyugodt, csendes, családias környezet. |
| Szomszédság: |
| Egyéb: |
| ELHELYEZKEDÉS | |||||
| Ország: | Magyarország | Közterület: | Nefelejcs | Emelet: | |
| Település: | Pókaszepetk | Házszám/hrsz: | 11 | Ajtó: | |
| Kerület: | Városrész: | ||||
| AZ INGATLAN ALAPADATAI | |||||
| Ingatlan típusa: | Családi ház | Szerkezet: | Más | Telek mérete: | 1000 |
| Ingatlan fekvése: | Délnyugat | Ingatlan mérete: | 100 | Telek típusa: | nyelestelek |
| (belső) szintek száma: | Belmagasság: | Szobaszám: | 1 | ||
| Komfort: | Összkomfortos | Fűtés: | Más | ||
| ÉPÜLET ADATAI | |||||
| Építés éve: | 2006 | Stílus: | Könnyűszerkezetes ház | Lakásszám: | |
| Emeletszám: | Lépcsőház: | Lift: | |||
|
|||||||||||||||||||||||
| AZ INGATLAN ÁRA | |||||||||||||||||||||||
| Ár: | 11800000 | Foglaló mértéke: | Első minimális vételárrészlet: | ||||||||||||||||||||
Részletes adatlap (3. oldal)
![]() |
Családias, nyugodt zöldövezet |
|||||||||||||
|
||||||||||||||
| AZ INGATLAN TOVÁBBI ADATAI | ||||||
| Helyiségek | nm | Burkolat | Fekvés | Fényviszonyok | Kilátás | Külön bejárat |
| • Nappali | ||||||
| • Szoba 1 | ||||||
| • Szoba 2 | ||||||
| • Szoba 3 | ||||||
| • Szoba 4 | ||||||
| • Hall | ||||||
| • Konyha | ||||||
| • Étkező | ||||||
| • Fürdő | ||||||
| • Fürdő WC-vel | ||||||
| • WC | ||||||
| • Erkély/logia/terasz | ||||||
| Egyéb helyiségek | Épületek (db) | Megjegyzés |
| • Nyári konhya | ||
| • Pince | ||
| • Tároló | ||
| • Háztartási helyiség | ||
| • Garázs/kocsibeálló | ||
| • Műhely | ||
| • Borospince | ||
| • Istálló | ||
| • egyéb |
| Költségek | Díj | Megjegyzés | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| • Közös költség | .-Ft | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| • Fűtésköltség télen | .-Ft | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| • Fűtésköltség nyáron | .-Ft | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KÜLÖNLEGESSÉGEK | |||||
| Leírás: | |||||

