| Új hirdetés feladás |
Ingatlan adatlap
| Létrehozás dátuma: 2010-07-23 14:25:05 Találat: 4 |
Részletes adatlap (2. oldal)
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||
| HIRDETÉS SZÖVEGE: Eladó vagy kiadó, egy az M7-es autópálya 115-ös lehajtójánál lévő iroda és raktár épület. A telek területe 4600 m2, amelyen 1200m2-es raktár, és 300m2-es iroda található. |
| Egyéb megjegyzések |
|---|
| Környék leírása: |
| Szomszédság: |
| Egyéb: |
| ELHELYEZKEDÉS | |||||
| Ország: | Magyarország | Közterület: | Endrédi út | Emelet: | |
| Település: | Zamárdi | Házszám/hrsz: | 066/25 | Ajtó: | |
| Kerület: | Városrész: | ||||
| AZ INGATLAN ALAPADATAI | |||||
| Ingatlan típusa: | Raktár | Szerkezet: | Más | Telek mérete: | 4600 |
| Ingatlan fekvése: | Észak | Ingatlan mérete: | 1550 | Telek típusa: | |
| (belső) szintek száma: | Belmagasság: | Szobaszám: | |||
| Komfort: | Komfortos | Fűtés: | Más | ||
| ÉPÜLET ADATAI | |||||
| Építés éve: | 2009 | Stílus: | Lakásszám: | ||
| Emeletszám: | Lépcsőház: | Lift: | |||
|
|||||||||||||||||||||||
| AZ INGATLAN ÁRA | |||||||||||||||||||||||
| Ár: | 250000000 | Foglaló mértéke: | Első minimális vételárrészlet: | ||||||||||||||||||||
Részletes adatlap (3. oldal)
![]() |
Eladó vagy kiadó raktár+iroda épület |
|||||||||||||
|
||||||||||||||
| AZ INGATLAN TOVÁBBI ADATAI | ||||||
| Helyiségek | nm | Burkolat | Fekvés | Fényviszonyok | Kilátás | Külön bejárat |
| • Nappali | ||||||
| • Szoba 1 | ||||||
| • Szoba 2 | ||||||
| • Szoba 3 | ||||||
| • Szoba 4 | ||||||
| • Hall | ||||||
| • Konyha | ||||||
| • Étkező | ||||||
| • Fürdő | ||||||
| • Fürdő WC-vel | ||||||
| • WC | ||||||
| • Erkély/logia/terasz | ||||||
| Egyéb helyiségek | Épületek (db) | Megjegyzés |
| • Nyári konhya | ||
| • Pince | ||
| • Tároló | ||
| • Háztartási helyiség | ||
| • Garázs/kocsibeálló | ||
| • Műhely | ||
| • Borospince | ||
| • Istálló | ||
| • egyéb |
| Költségek | Díj | Megjegyzés | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| • Közös költség | .-Ft | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| • Fűtésköltség télen | .-Ft | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| • Fűtésköltség nyáron | .-Ft | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KÜLÖNLEGESSÉGEK | |||||
| Leírás: | |||||

