| Új hirdetés feladás |
Ingatlan adatlap
| Létrehozás dátuma: 2010-07-25 00:00:00 Találat: 22 |
Részletes adatlap (2. oldal)
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||
| HIRDETÉS SZÖVEGE: Ház:160 nm alapterületű, 2 szinten a belső tér kiépítve, a tetőtérben külön bejáratú, 90 nm alapterületű lakás kialakítható. Az utcafronttól 75 méterre található. Kb.80%-os készültségi szint: villany, vezetékes víz bevezetve, vegyes tüzelésű kazán + gázkazán, gázvezeték kiépítve, a gázbekötés még hátra van. A belső tér bevakolva, festve, a ház külső felülete vakolatlan. Saját fúrt kút, amelyről a teljes vízellátás megoldható. A külső fal vályogtégla, a válaszfalak kisméretű égetett tégla, fa födém, fa gerendázat. Örök panorámával, gyönyörű kilátással a pannonhalmi apátságra. Feng sui alapján tervezve és tájolva, vízerek kimérve. |
| Egyéb megjegyzések |
|---|
| Környék leírása: Telek: 5400 nm alapterületű, természetvédelmi területtel határos, részben parkosítva. A távolsági busz végállomás kb. 100 méterre, az élelmiszerbolt 150 méterre található. Rálátás a pannonhalmi apátságra, panorámás erkélyről. |
| Szomszédság: |
| Egyéb: |
| ELHELYEZKEDÉS | |||||
| Ország: | Magyarország | Közterület: | Paphegy út | Emelet: | 2 |
| Település: | Ravazd | Házszám/hrsz: | 16 | Ajtó: | |
| Kerület: | Városrész: | ||||
| AZ INGATLAN ALAPADATAI | |||||
| Ingatlan típusa: | Családi ház | Szerkezet: | Vályog | Telek mérete: | 5400 |
| Ingatlan fekvése: | Nyugat | Ingatlan mérete: | 160 | Telek típusa: | önálló |
| (belső) szintek száma: | 2 | Belmagasság: | Szobaszám: | 3 | |
| Komfort: | Összkomfortos | Fűtés: | Kombi církó | ||
| ÉPÜLET ADATAI | |||||
| Építés éve: | 2002 | Stílus: | Lakásszám: | 1 | |
| Emeletszám: | 2 | Lépcsőház: | Lift: | Nincs | |
|
|||||||||||||||||||||||
| AZ INGATLAN ÁRA | |||||||||||||||||||||||
| Ár: | 21000000 | Foglaló mértéke: | Első minimális vételárrészlet: | ||||||||||||||||||||
Részletes adatlap (3. oldal)
![]() |
Ökoház eladó természetes környezetben |
|||||||||||||
|
||||||||||||||
| AZ INGATLAN TOVÁBBI ADATAI | ||||||
| Helyiségek | nm | Burkolat | Fekvés | Fényviszonyok | Kilátás | Külön bejárat |
| • Nappali | ||||||
| • Szoba 1 | ||||||
| • Szoba 2 | ||||||
| • Szoba 3 | ||||||
| • Szoba 4 | ||||||
| • Hall | ||||||
| • Konyha | ||||||
| • Étkező | ||||||
| • Fürdő | ||||||
| • Fürdő WC-vel | ||||||
| • WC | ||||||
| • Erkély/logia/terasz | ||||||
| Egyéb helyiségek | Épületek (db) | Megjegyzés |
| • Nyári konhya | ||
| • Pince | ||
| • Tároló | ||
| • Háztartási helyiség | ||
| • Garázs/kocsibeálló | ||
| • Műhely | ||
| • Borospince | ||
| • Istálló | ||
| • egyéb |
| Költségek | Díj | Megjegyzés | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| • Közös költség | .-Ft | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| • Fűtésköltség télen | .-Ft | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| • Fűtésköltség nyáron | .-Ft | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KÜLÖNLEGESSÉGEK | |||||
| Leírás: | |||||

