| Új hirdetés feladás |
Ingatlan adatlap
| Létrehozás dátuma: 2010-05-08 00:00:00 Találat: 22 |
Részletes adatlap (2. oldal)
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||
| HIRDETÉS SZÖVEGE: Eladó Csömörön (Budapest 16. kerületétől 2 km-re), a Híd utcában egy örökpanorámás, 305 nm2-es telek, kész tervrajzzal, építési engedéllyel, kész garázzsal(alap). A közművek közül a gáz a telken-, a víz és a villany az épületen belül található. Csatorna nincs, de a derítő kész (10m3). A telekre egy 45m2-es ház építhető, tetőtérbeépítéssel. A hasznos alapterület kb.75m2. ÉRDEMES MEGNÉZNI! A ár irányár! |
| Egyéb megjegyzések |
|---|
| Környék leírása: Csodaszép a kilátás Pestre és a Budai hegyekre. Zöldövezeti, földút melletti ingatlan, közel az Auchan Liget. |
| Szomszédság: Kedves, segítőkész szomszédok. |
| Egyéb: |
| ELHELYEZKEDÉS | |||||
| Ország: | Magyarország | Közterület: | Vágóhíd | Emelet: | |
| Település: | Csömör | Házszám/hrsz: | Ajtó: | ||
| Kerület: | Városrész: | ||||
| AZ INGATLAN ALAPADATAI | |||||
| Ingatlan típusa: | Hétvégi ház | Szerkezet: | Más | Telek mérete: | 305 |
| Ingatlan fekvése: | Délnyugat | Ingatlan mérete: | 45 | Telek típusa: | |
| (belső) szintek száma: | 2 | Belmagasság: | Szobaszám: | 1 | |
| Komfort: | Összkomfortos | Fűtés: | Kombi církó | ||
| ÉPÜLET ADATAI | |||||
| Építés éve: | 2008 | Stílus: | Lakásszám: | ||
| Emeletszám: | Lépcsőház: | Lift: | |||
|
|||||||||||||||||||||||
| AZ INGATLAN ÁRA | |||||||||||||||||||||||
| Ár: | 9800000 | Foglaló mértéke: | Első minimális vételárrészlet: | ||||||||||||||||||||
Részletes adatlap (3. oldal)
![]() |
Örökpanorámás telek Csömörön |
|||||||||||||
|
||||||||||||||
| AZ INGATLAN TOVÁBBI ADATAI | ||||||
| Helyiségek | nm | Burkolat | Fekvés | Fényviszonyok | Kilátás | Külön bejárat |
| • Nappali | ||||||
| • Szoba 1 | ||||||
| • Szoba 2 | ||||||
| • Szoba 3 | ||||||
| • Szoba 4 | ||||||
| • Hall | ||||||
| • Konyha | ||||||
| • Étkező | ||||||
| • Fürdő | ||||||
| • Fürdő WC-vel | ||||||
| • WC | ||||||
| • Erkély/logia/terasz | ||||||
| Egyéb helyiségek | Épületek (db) | Megjegyzés |
| • Nyári konhya | ||
| • Pince | ||
| • Tároló | ||
| • Háztartási helyiség | ||
| • Garázs/kocsibeálló | ||
| • Műhely | ||
| • Borospince | ||
| • Istálló | ||
| • egyéb |
| Költségek | Díj | Megjegyzés | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| • Közös költség | .-Ft | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| • Fűtésköltség télen | .-Ft | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| • Fűtésköltség nyáron | .-Ft | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KÜLÖNLEGESSÉGEK | |||||
| Leírás: | |||||

