| Új hirdetés feladás |
Ingatlan adatlap
SÁTORALJAÚJHELYBE LAKÁS ELADÓ
|
|
| Létrehozás dátuma: 2010-03-09 00:00:00 Találat: 42 |
Részletes adatlap (2. oldal)
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||
| HIRDETÉS SZÖVEGE: SÁTORALJAÚJHELYBEN A KORÁNYI FRIGYES UTCÁN 1.EMELETI 1.5 SZOBÁS FELÚJÍTOTT LAKÁS ELADÓ. |
| Egyéb megjegyzések |
|---|
| Környék leírása: |
| Szomszédság: |
| Egyéb: |
| ELHELYEZKEDÉS | |||||
| Ország: | Közterület: | Emelet: | |||
| Település: | Házszám/hrsz: | Ajtó: | |||
| Kerület: | Városrész: | ||||
| AZ INGATLAN ALAPADATAI | |||||
| Ingatlan típusa: | Szerkezet: | Telek mérete: | |||
| Ingatlan fekvése: | Ingatlan mérete: | Telek típusa: | |||
| (belső) szintek száma: | Belmagasság: | Szobaszám: | |||
| Komfort: | Fűtés: | ||||
| ÉPÜLET ADATAI | |||||
| Építés éve: | Stílus: | Lakásszám: | |||
| Emeletszám: | Lépcsőház: | Lift: | |||
|
|||||||||||||||||||||||
| AZ INGATLAN ÁRA | |||||||||||||||||||||||
| Ár: | Foglaló mértéke: | Első minimális vételárrészlet: | |||||||||||||||||||||
Részletes adatlap (3. oldal)
![]() |
SÁTORALJAÚJHELYBE LAKÁS ELADÓ |
|||||||||||||
|
||||||||||||||
| AZ INGATLAN TOVÁBBI ADATAI | ||||||
| Helyiségek | nm | Burkolat | Fekvés | Fényviszonyok | Kilátás | Külön bejárat |
| • Nappali | ||||||
| • Szoba 1 | ||||||
| • Szoba 2 | ||||||
| • Szoba 3 | ||||||
| • Szoba 4 | ||||||
| • Hall | ||||||
| • Konyha | ||||||
| • Étkező | ||||||
| • Fürdő | ||||||
| • Fürdő WC-vel | ||||||
| • WC | ||||||
| • Erkély/logia/terasz | ||||||
| Egyéb helyiségek | Épületek (db) | Megjegyzés |
| • Nyári konhya | ||
| • Pince | ||
| • Tároló | ||
| • Háztartási helyiség | ||
| • Garázs/kocsibeálló | ||
| • Műhely | ||
| • Borospince | ||
| • Istálló | ||
| • egyéb |
| Költségek | Díj | Megjegyzés | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| • Közös költség | .-Ft | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| • Fűtésköltség télen | .-Ft | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| • Fűtésköltség nyáron | .-Ft | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KÜLÖNLEGESSÉGEK | |||||
| Leírás: | |||||

